-
Follow us on Instagram, Facebook, TikTok, or message us on WhatsApp.
Sizing Chart
Men's to Women's Shoe Size Conversion Chart (US 6.5–16)
If you're unsure about your size or purchasing as a gift, use the chart below to convert your size to other formats.
US Men's | US Women's | UK Men's | EU | CM (Japan) |
---|---|---|---|---|
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 46.5 | 30.5 |
13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 31 |
13.5 | 15 | 13 | 48 | 31.5 |
14 | 15.5 | 13.5 | 48.5 | 32 |
14.5 | 16 | 14 | 49 | 32.5 |
15 | 16.5 | 14.5 | 49.5 | 33 |
15.5 | 17 | 15 | 50 | 33.5 |
16 | 17.5 | 15.5 | 50.5 | 34 |
Men's to Women's T-Shirt Size Conversion (U.S. Standard)
Men's Size | Women's Equivalent | Chest (in) | Waist (in) | Notes |
---|---|---|---|---|
Large (L) | XL (Women's) | 42–44 | 34–36 | Loose fit on M women, true fit for L–XL women |
XL | 2XL (Women's) | 46–48 | 38–40 | True fit for XL/curvy builds |
2XL | 3XL (Women's) | 50–52 | 42–44 | Oversized fit or full coverage |
Men's to Women's Jersey Size Conversion Chart
Men’s Jersey Size | Women’s Equivalent | Chest (in) | Fit Style | Notes |
---|---|---|---|---|
Large (L) | XL (Women’s) | 42–44 | Relaxed | Slightly loose for curvy/athletic builds |
Extra Large (XL) | 2XL (Women’s) | 46–48 | Standard/Loose | Oversized look for average builds |
2X (XXL) | 3XL (Women’s) | 50–52 | Oversized | Intended for a very roomy or tall fit |
Need help choosing a size?
-
Feel free to DM us on Instagram @12up_kicks
-
Email us at support@12upkicks.com
-
We can send insole measurements or try-on fit advice if needed